Use airflow to author workflows as directed acyclic graphs (DAGs) of tasks. The airflow scheduler executes your tasks on an array of workers while following the specified dependencies. Rich command line utilities make performing complex surgeries on DAGs a snap. The rich user interface makes it easy to visualize pipelines running in production, monitor progress, and troubleshoot issues when needed.
When workflows are defined as code, they become more maintainable, versionable, testable, and collaborative.
Install
pixiaddapache-airflow
micromambainstall-c https://repo.prefix.dev/conda-forgeapache-airflow
Version
Platforms
Last published
Documentation
filename | version | build | Created | size | Architecture | Downloads | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apache-airflow-3.0.1-pyhd8ed1ab_1.conda | 3.0.1 | pyhd8ed1ab_1 (1) | 2 days ago | 13.77 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-3.0.1-pyhd8ed1ab_0.conda | 3.0.1 | pyhd8ed1ab_0 (0) | 4 days ago | 14.69 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-3.0.0-pyhd8ed1ab_0.conda | 3.0.0 | pyhd8ed1ab_0 (0) | 5 days ago | 14.66 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py310hbbe02a8_0.conda | 2.10.5 | py310hbbe02a8_0 (0) | 3 months ago | 27.71 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py310h2ec42d9_0.conda | 2.10.5 | py310h2ec42d9_0 (0) | 3 months ago | 27.76 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py311hfecb2dc_0.conda | 2.10.5 | py311hfecb2dc_0 (0) | 3 months ago | 27.65 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py39hf3d152e_0.conda | 2.10.5 | py39hf3d152e_0 (0) | 3 months ago | 27.71 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py311ha1ab1f8_0.conda | 2.10.5 | py311ha1ab1f8_0 (0) | 3 months ago | 27.67 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py311h38be061_0.conda | 2.10.5 | py311h38be061_0 (0) | 3 months ago | 27.61 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py310hff52083_0.conda | 2.10.5 | py310hff52083_0 (0) | 3 months ago | 27.72 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py312hb401068_0.conda | 2.10.5 | py312hb401068_0 (0) | 3 months ago | 27.58 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py311h6eed73b_0.conda | 2.10.5 | py311h6eed73b_0 (0) | 3 months ago | 27.67 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py39ha65689a_0.conda | 2.10.5 | py39ha65689a_0 (0) | 3 months ago | 27.7 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py312h8025657_0.conda | 2.10.5 | py312h8025657_0 (0) | 3 months ago | 27.71 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py39h6e9494a_0.conda | 2.10.5 | py39h6e9494a_0 (0) | 3 months ago | 27.75 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py310hb6292c7_0.conda | 2.10.5 | py310hb6292c7_0 (0) | 3 months ago | 27.77 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py39hdf13c20_0.conda | 2.10.5 | py39hdf13c20_0 (0) | 3 months ago | 27.79 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py312h1f38498_0.conda | 2.10.5 | py312h1f38498_0 (0) | 3 months ago | 27.77 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py312h7900ff3_0.conda | 2.10.5 | py312h7900ff3_0 (0) | 3 months ago | 27.65 KB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
apache-airflow-2.10.5-py311h957a2fd_0.conda | 2.10.5 | py311h957a2fd_0 (0) | 3 months ago | 27.94 KB | N/A | ||
Dependencies: |