conda-forge
public
A community led collection of recipes, build infrastructure and distributions for the conda package manager.
r-phangorn
v2.12.1
Package contains methods for estimation of phylogenetic trees and networks using Maximum Likelihood, Maximum Parsimony, distance methods and Hadamard conjugation. Allows to compare trees, models selection and offers visualizations for trees and split networks.
r-phangorn doesnt provide a description
Install
pixiaddr-phangorn
micromambainstall-c https://repo.prefix.dev/conda-forger-phangorn
Version
Platforms
Last published
Retrieving Pull Requests...
Package Variants
filename | version | build | Created | size | Architecture | Downloads | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
r-phangorn-2.12.1-r44headdeea_2.conda | 2.12.1 | r44headdeea_2 (2) | a month ago | 2.51 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r43ha2209d4_2.conda | 2.12.1 | r43ha2209d4_2 (2) | a month ago | 2.5 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r44h8030635_2.conda | 2.12.1 | r44h8030635_2 (2) | a month ago | 2.48 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r43headdeea_2.conda | 2.12.1 | r43headdeea_2 (2) | a month ago | 2.5 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r44h9124c8a_2.conda | 2.12.1 | r44h9124c8a_2 (2) | a month ago | 2.5 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r43h7d59cf9_2.conda | 2.12.1 | r43h7d59cf9_2 (2) | a month ago | 2.48 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r44h63c5bbe_2.conda | 2.12.1 | r44h63c5bbe_2 (2) | a month ago | 2.52 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r43h8030635_2.conda | 2.12.1 | r43h8030635_2 (2) | a month ago | 2.47 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r44ha2209d4_2.conda | 2.12.1 | r44ha2209d4_2 (2) | a month ago | 2.51 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r43h63c5bbe_2.conda | 2.12.1 | r43h63c5bbe_2 (2) | a month ago | 2.52 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r43h9124c8a_2.conda | 2.12.1 | r43h9124c8a_2 (2) | a month ago | 2.5 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r44h7d59cf9_2.conda | 2.12.1 | r44h7d59cf9_2 (2) | a month ago | 2.49 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r43h9124c8a_1.conda | 2.12.1 | r43h9124c8a_1 (1) | 3 months ago | 2.49 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r43ha2209d4_1.conda | 2.12.1 | r43ha2209d4_1 (1) | 3 months ago | 2.49 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r44h9124c8a_1.conda | 2.12.1 | r44h9124c8a_1 (1) | 3 months ago | 2.5 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r43headdeea_1.conda | 2.12.1 | r43headdeea_1 (1) | 3 months ago | 2.49 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r44ha2209d4_1.conda | 2.12.1 | r44ha2209d4_1 (1) | 3 months ago | 2.5 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r43h8030635_1.conda | 2.12.1 | r43h8030635_1 (1) | 3 months ago | 2.47 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r44headdeea_1.conda | 2.12.1 | r44headdeea_1 (1) | 3 months ago | 2.5 MB | N/A | ||
Dependencies: | |||||||
r-phangorn-2.12.1-r44h8030635_1.conda | 2.12.1 | r44h8030635_1 (1) | 3 months ago | 2.47 MB | N/A | ||
Dependencies: |